With two action-packed weeks of world class tennis, there’s a lot to see at the French Open. Take a look at the schedule below to assist with planning your ultimate French Open experience.
| Day | Date | Session | Start Time* | Round |
|---|---|---|---|---|
| Sun | May 24 | Day | 11:00 AM | 1st Round - Women's & Men's Singles |
| Sun | May 24 | Evening | 8:15 p.m | 1st Round - Women's & Men's Singles |
| Mon | May 25 | Day | 11:00 AM | 1st Round - Women's & Men's Singles |
| Mon | May 25 | Evening | 8:15 p.m | 1st Round - Women's & Men's Singles |
| Tue | May 26 | Day | 11:00 AM | 1st Round - Women's & Men's Singles 1st Round - Men's Doubles |
| Tue | May 26 | Evening | 8:15 p.m | 1st Round - Women's & Men's Singles |
| Wed | May 27 | Day | 11:00 AM | 2nd Round - Women's & Men's Singles 1st Round - Women's, Men's & Mixed Doubles |
| Wed | May 27 | Evening | 8:15 p.m | 2nd Round - Women's & Men's Singles |
| Thu | May 28 | Day | 11:00 AM | 2nd Round - Women's & Men's Singles 1st Round - Women’s, Men's & Mixed Doubles |
| Thu | May 28 | Evening | 8:15 p.m | 2nd Round - Women's & Men's Singles |
| Fri | May 29 | Day | 11:00 AM | 3rd Round - Women's & Men's Singles 1st Round - Mixed Doubles 2nd Round - Women's & Men's Doubles |
| Fri | May 29 | Evening | 8:15 p.m | 3rd Round - Women's & Men's Singles |
| Sat | May 30 | Day | 11:00 AM | 3rd Round - Women's & Men's Singles 2nd Round - Women’s, Men's & Mixed Doubles |
| Sat | May 30 | Evening | 8:15 p.m | 3rd Round - Women's & Men's Singles |
| Sun | May 31 | Day | 11:00 AM | 4th Round - Women's & Men's Singles 3rd Round - Women's, Men’s & Mixed Doubles |
| Sun | May 31 | Evening | 8:15 p.m | 4th Round - Women's & Men's Singles |
| Mon | Jun 1 | Day | 11:00 AM | 4th Round - Women's & Men's Singles 3rd Round - Women’s, Men’s & Mixed Doubles |
| Mon | Jun 1 | Evening | 8:15 p.m | 4th Round - Women's & Men's Singles |
| Tue | Jun 2 | Day | 11:00 a.m | Quarter-finals - Womens & Men's Singles 3rd Round - Mixed Doubles Quarter-finals - Womens & Men's Doubles |
| Tue | Jun 2 | Evening | 8:15 p.m | Quarter-finals - Womens & Men's Singles |
| Wed | Jun 3 | Day | 11:00 a.m | Quarter-finals - Womens & Men's Singles Semi-finals - Mixed Doubles Quarter-finals - Women’s and Men’s Doubles |
| Wed | Jun 3 | Evening | 8:15 p.m | Quarter-finals - Womens & Men's Singles |
| Thu | Jun 4 | Day | 11:00 a.m | Semi-finals - Women's Singles Final - Mixed Doubles Semi-finals - Men's Doubles |
| Fri | Jun 5 | Day | 11:00 a.m | Semi-finals - Men's Singles Semi-finals - Women's Doubles |
| Sat | Jun 6 | Day | 11:00 a.m | Final - Women's Singles Final - Men's Doubles |
| Sun | Jun 7 | Day | 11:00 a.m | Final - Men's Singles Final - Women's Doubles |
*All times are local (Central European Summer Time).
Gates open at 10:00 a.m. for the day sessions and at 6:30 p.m. for the evening sessions.
This provisional schedule is subject to change.

